C160刀塔數控車床
采用高級米漢納鑄鐵,經過人工時效(熱處理)及自然時效方式去除內應力,提供了較佳剛性.穩定性及精度保持性。


加工范圍
主軸
X&Z軸
電機功率
刀塔
尾座
其他
| 床鞍上最大旋徑 | Φ400mm |
| 最大車削直徑 | Φ320mm |
| 標準車削直徑 | Φ150mm |
| 拖板上回轉直徑 | Φ300mm |
| 最大車削長度 | 300mm |
| 卡盤尺寸 | 6' |
| 棒材容徑 | Φ42mm |
| 主軸鼻端 | A 2-5 |
| 主軸軸承型號 | NSK7016A5 |
| 主軸通孔徑 | Φ56mm |
| 主軸傳動方式 | 皮帶傳動 |
| 主軸傳動比 | 1:1 |
| 主軸最高轉速 | 6000rpm |
| 主軸額定扭矩 | 63Nm |
| X/Z軸最大行程 | 175+10/320 mm |
| X/Z軸快速進給 | 30m/min |
| X/Z軸滑軌形式 | 30mm 線軌 |
| X/Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | Φ32mm/Pitch10 |
| X/Z軸定位精度 | 0.008mm/1000mm |
| X/Z軸重復定位精度 | ≤0.005mm |
| 主軸電機 | 11kW |
| X軸伺服馬達額定扭矩 | 8.34Nm |
| Z軸伺服馬達額定扭矩 | 8.34Nm |
| 液壓站電機 | 1.5kW |
| 水泵電機 | 0.55kW |
| 空調 | 300W |
| 刀塔型號 | 80-8T |
| 換刀速度(相鄰刀/對邊刀) | 0.27s/0.57s |
| 圓形刀具 | Φ32mm |
| 四方型刀具 | ≤25mm |
| 心軸內錐孔 | MT#4 |
| 心軸控制方式 | 液壓可程式 |
| 尾座本體行程 | 200mm |
| 尾座本體移動方式 | 機械 |
| 標準控制器 | FANUC OI-TF | 電壓/功率需求 | 380V/20kVA |
| 水箱容量 | 300L | 機器重量 | 3000kg |
| 油壓箱容量 | 60L | 外觀尺寸(長×寬×高) | 2200×1600×1700mm |



