C250-1000刀塔數(shù)控車(chē)床
軸徑向剛性高,主軸熱溫升穩(wěn)定,熱變形小,動(dòng)態(tài)回轉(zhuǎn)精度高。



加工范圍
主軸
X&Z軸
電機(jī)功率
刀塔
尾座
其他
| 床鞍上最大旋徑 | Φ580mm |
| 最大車(chē)削直徑 | Φ500mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)車(chē)削直徑 | Φ300mm |
| 拖板上回轉(zhuǎn)直徑 | Φ1000mm |
| 最大車(chē)削長(zhǎng)度 | 500mm |
| 卡盤(pán)尺寸 | 10' |
| 棒材容徑 | Φ72mm |
| 主軸鼻端 | A 2-8 |
| 主軸軸承型號(hào) | NN3024+120BAR+NN3022 |
| 主軸通孔徑 | Φ86mm |
| 主軸傳動(dòng)方式 | 同步帶傳動(dòng) |
| 主軸傳動(dòng)比 | 1:1 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 3500rpm |
| 額定扭矩 | 151NM |
| X/Z軸最大行程 | 230+15/530mm |
| X/Z軸快速進(jìn)給 | 30m/min |
| X/Z滑軌形式 | 45mm 線軌 |
| X/Z軸滾珠螺桿直徑/螺距 | Φ32/40mm*Pitch10 |
| X/Z軸定位精度 | 0.008mm/1000mm |
| X/Z軸重復(fù)定位精度 | ≤0.005mm |
| 主軸電機(jī) | 15kW |
| X軸伺服馬達(dá)額定扭矩 | 11.5Nm |
| Z軸伺服馬達(dá)額定扭矩 | 11.5Nm |
| 液壓站電機(jī) | 1.5kW |
| 水泵電機(jī) | 0.55kW |
| 空調(diào) | 300W |
| 刀塔型號(hào) | 100-12T |
| 換刀速度(相鄰刀/對(duì)邊刀) | 0.27s/0.57s |
| 圓形刀具 | Φ40mm |
| 四方型刀具 | ≤25mm |
| 心軸內(nèi)錐孔 | MT#5 |
| 心軸控制方式 | 液壓可程式 |
| 尾座本體行程 | 400mm |
| 尾座本體移動(dòng)方式 | 機(jī)械 |
| 標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FAUNC OI-TF | 電壓/功率需求 | 380V/25kVA |
| 水箱容量 | 300L | 機(jī)器重量 | 4100kg |
| 油壓箱容量 | 60L | 外觀尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2600×1800×1900mm |



